| |
| |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| SPEC |
|||
| 年式 | 平成5年 | ||
| 型式 | PS13 | ||
| 走行距離 | 約98000km | メーターのみ | |
| 車検 | 平成20年2月 | ||
| 最高出力 | 約320ps | ||
| エンジン | S14 (可変バルタイ無し) |
ヘッド加工・メタルガスケット 搭載前・約30000km 搭載後・約10000km 以内 |
|
| タービン | S14純正 | EXハウジング加工 | |
| CPU | I&D | 現車セッティング | |
| ブースト コントローラー |
トラスト プロフェックB |
||
| インジェクター | ニスモ 740cc | ||
| カムシャフト | HKS IN/EX 264° |
HKS 調整式カムプーリー付 | |
| スロットル | S14NA | ||
| エアークリーナー | HPI | ||
| エアフローメーター | Z32 | ||
| インタークーラー | HPI | パイピング サクション ワンオフ | |
| EXマニホールド | アルトラック | ||
| アウトレット | HPI | ||
| フロントパイプ | HPI | DUAL タイプ | |
| マフラー | KTSチタン改 | ||
| ラジエター | オリジナル3層 | トリプルフロータイプ HPIラジエターホース使用 ハイプレシャーキャップ |
|
| オイルクーラー | HPIコア | トラスト サーモ付エレメントブロック使用 | |
| オイルパン | ARC | ||
| エンジンダンパー | HPI | ||
| エンジン マウント | ニスモGT−R用 | エンジン搭載位置 ダウン | |
| ミッション マウント | ユーラス | ミッション搭載位置 ダウン | |
| クラッチ | ORC | スーパーシングル | |
| LSD | ニスモSSS | 強化 | |
| 足回り | エンドレス ジール改 | 内部構造から変更・加工 | |
| ブレーキ | 32GT−R | パット ニスモ | |
| スタビライザー | ラルグス F&R | ||
| アーム類 | イケヤフォーミュラ | 全てイケヤ製 フルピロ | |
| メンバー | フロント 補強 リア S15補強 |
||
| タワーバー | KTS F&R | ||
| ブレーキマスター ストッパー |
クスコ | ||
| ボンネット | バリス カーボン | ||
| フェンダー | F&R FRP製 | 30mm オーバーフェンダー | |
| 追加メーター | Defi & TECHTOM |
||
| ライト | HID | 88ハウス | |
| ボディ | フルスポット増し | モノコックのみの状態から製作 各部溶接・パネルボンド使用 内張は全て取付 |
|
| その他 いろいろ | |||
| Price | ¥900,000 | 応談 | |
| |
|